불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 662 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 광도면 용호항 | 5.33 | 2억 1,100만원 | 2억 1,100만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21387 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영항 | 9.77 |
| 3억 5,488만원 |
1억 2,719만원 (36%) |
| 재진행4 |
| 2026.05.18 |
| 2025타경 21403 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 금곡항 | 4.99 | 2억 1,645만원 | 5,430만 4,000원 (25%) | 재진행5 | 2026.05.18 |
| 2025타경 567 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 가배항 | 2.99 | 8,989만 4,000원 | 4,404만 8,000원 (49%) | 재진행2 | 2026.05.18 |
| 2024타경 4133 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | (선박) 도산면 저산항 | 4.99 | 4,522만 8,750원 | 581만원 (13%) | 재진행8 | 2026.05.18 |
| 2025타경 22337 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 용남면 선촌항 | 9.77 | 2억 5,036만원 | 1억 7,525만원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.18 |
| 2025타경 22277 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 장목면 외포항 | 4.99 | 1억 6,415만원 | 1억 1,491만원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.18 |
| 2026타경 35 | 법원경매 | 창원지방법원 통영지원 | 진동면(광암) | 1.9 | 7,447만원 | 7,447만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21413 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 무전동 1054-5 | — | 1억 6,054만원 | 4,027만 8,000원 (25%) | 재진행5 | 2026.05.18 |
| 2025타경 503 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 산양읍 이운항 | 9.77 | 3억 5,649만원 | 3억 5,649만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21993 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 외포항 | 6.67 | 2억 520만원 | 1억 55만원 (49%) | 재진행2 | 2026.06.01 |
| 2025타경 561 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 동해면 검포항 | 2.96 | 1억 1,633만원 | 5,700만 4,000원 (49%) | 재진행2 | 2026.06.01 |
| 2025타경 22404 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 도산면 가오치항 | 4 | 2,543만 600원 | 1,780만 1,000원 (70%) | 재진행1 | 2026.06.01 |
| 2025타경 22335 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 외포항 | 2.99 | 6,497만원 | 3,183만 5,000원 (49%) | 재진행2 | 2026.06.01 |
| 2025타경 21205 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 1574-4 쌍봉빌딩 4층 401호 | — | 3억 9,800만원 | 6,689만 2,000원 (17%) | 재진행5 | 2026.06.01 |
| 2026타경 10052 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 장목면 시방리 이수도항 | 4.99 | 1억 7,102만원 | 1억 1,971만원 (70%) | 재진행1 | 2026.06.08 |
| 2025타경 22027 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 남부면 갈곶리 100 | — | 9,137만 9,600원 | 3,134만 3,000원 (34%) | 재진행3 | 2026.06.08 |
| 2025타경 22338 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 미수항 | 9.77 | 2억 8,497만원 | 1억 3,963만원 (49%) | 재진행2 | 2026.06.08 |
| 2026타경 3 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 남부면 다대-다포항 | 2.99 | 9,515만원 | 6,660만 5,000원 (70%) | 재진행1 | 2026.06.08 |
| 2025타경 21912 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 욕지면 연화리 연화항 | 4.87 | 9,612만원 | 2,307만 8,000원 (24%) | 재진행4 | 2026.06.08 |


















