불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 1853 | ![]() | 제주지방법원 | 제주특별자치도 서귀포시 | 24 | 15억 644만원 | 7억 3,815만원 | 49% | 재진행2 | 2026.05.12 |
| 2025타경 1723 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 한경면 |
| 6.67 |
| 3억 7,242만원 |
1억 8,248만원 |
| 49% |
| 신건2 |
| 2026.06.02 |
| 2025타경 8948 | ![]() | 제주지방법원 | 대정읍(모슬포항) | 4.99 | 1억 3,582만원 | 6,655만 3,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.16 |
| 2025타경 2050 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 | 9.77 | 2억 9,007만원 | 2억 305만원 | 70% | 재진행1 | 2026.06.16 |
| 2025타경 1318 | ![]() | 제주지방법원 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 | 26 | 6억 7,046만원 | 2억 2,997만원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.23 |
| 2026타경 10111 | ![]() | 제주지방법원 | 전라남도 목포시 옥암동 옥암 1201 | 29 | 11억 6,521만원 | 11억 6,521만원 | 100% | 신건 | 2026.07.07 |
| 2025타경 8518 | ![]() | 제주지방법원 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 5.74 | 2억 5,564만원 | 8,768만 7,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.07.14 |
| 2025타경 8698 | ![]() | 제주지방법원 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 9.16 | 5억 4,244만원 | 2억 6,580만원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.21 |
| 2025타경 9154 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 | 3 | 2억 3,466만원 | 1억 1,498만원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.21 |
| 2025타경 2052 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 한림읍 | 3.48 | 2억 354만원 | 9,973만 9,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.28 |









