불러오는 중...

전국 법원 선박 경매 매물을 사건번호·감정가·최저가·매각기일로 비교하고, 감정평가서와 매각물건명세서까지 바로 확인하세요.
경매권리 분석
권리관계·인수사항 검토
현장 검선
선체·엔진 직접 확인
대리입찰
입찰서 작성부터 낙찰까지
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 조회수 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 2052 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 한림읍 | 3.48 | 2억 354만원 | 9,973만 9,000원 | 49% | 226 | 변경 | 2026.10.13기일 변경 |
| 2025타경 20689 | ![]() |
| 창원지방법원 마산지원 |
| 통영시 용남면 동달리 1 |
| 165 |
| 4억 1,311만원 |
1억 4,169만원 |
| 34% |
| 208 |
| 변경 |
| 2026.10.15기일 변경 |
| 2026타경 50931 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전남 고흥군 도양읍 | 9.77 | 4억 1,425만원 | 4억 1,425만원 | 100% | 152 | 변경 | 2026.10.19기일 변경 |
| 2025타경 51888 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 국동 37-542 여수시 국동항 | 4 | 3,940만원 | 1,412만 1,000원 | 36% | 331 | 변경 | 2026.10.19기일 변경 |
| 2025타경 513521 | ![]() | 인천지방법원 | 중구 항동7가 109 | 123 | 1억 5,428만원 | 3,704만 3,000원 | 24% | 192 | 변경 | 2026.10.26기일 변경 |
| 2025타경 513521 | ![]() | 인천지방법원 | 중구 항동7가 109 | 123 | 1억 5,428만원 | 3,704만 3,000원 | 24% | 178 | 변경 | 2026.10.26기일 변경 |
| 2026타경 20012 | ![]() | 창원지방법원 마산지원 | 창원시 마산합포구 구산면 석곡지선 | 어업권 | 4,200만원 | 4,200만원 | 100% | 28 | 신건 | 2026.11.05오늘 입찰 |
| 2026타경 20012 | ![]() | 창원지방법원 마산지원 | 창원시 마산합포구 진동면 요장지선 | 어업권 | 7,680만원 | 7,680만원 | 100% | 18 | 신건 | 2026.11.05오늘 입찰 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 4.97 | 7,690만 4,000원 | 1,411만 2,000원 | 18% | 218 | 재진행7 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50711 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 봉래면 | 2.93 | 1억 793만원 | 7,555만 7,000원 | 70% | 289 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 142 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 우두포항 | 2.99 | 5,731만 2,400원 | 4,011만 9,000원 | 70% | 579 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 137 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 국동항 | 9.77 | 3억 1,842만원 | 2억 2,289만원 | 70% | 392 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 10762 | 법원경매 | 창원지방법원 통영지원 | 삼산면 포교항 | 2.99 | 1억 838만원 | 1억 838만원 | 100% | 55 | 신건 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 113 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 | 2.07 | 6,285만 6,690원 | 2,156만원 | 34% | 427 | 재진행3 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 21993 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 외포항 | 6.67 | 2억 520만원 | 7,038만 6,000원 | 34% | 367 | 재진행3 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 15 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 목포시 삼학로158번길 15-4, 목포남항내 부두 | 21 | 18억 3,260만원 | 8억 2,100만원 | 45% | 674 | 재진행3 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 22217 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 산양읍 풍화리 지선통영양식 제2074호 | 어업권 | 1억 1,800만원 | 8,260만원 | 70% | 25 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 1057 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 전남 진도군 지산면 거제리 481진도군 양식업 제11710호 | 어업권 | 3,520만원 | 2,464만원 | 70% | 24 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 10323 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 사등면 창호리 지선거제시 양식업 제745호 | 어업권 | 1억 7,600만원 | 1억 7,600만원 | 100% | 26 | 신건 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50352 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 지도읍 태천 지선신안군 양식업 제12412호 | 어업권 | 1억 1,000만원 | 1억 1,000만원 | 100% | 18 | 신건 | 2026.11.09입찰 D-4 |
기일 변경
기일 변경
기일 변경
기일 변경
기일 변경
기일 변경
오늘 입찰
오늘 입찰
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4