불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 590 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 구룡포읍 | 4.93 | 1억 990만원 | 7,693만원 | 70% | 재진행1 | 2026.06.29 |
| 2026타경 47 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 서천군 장항항 |
| 9.77 |
| 2억 6,821만원 |
2억 6,821만원 |
| 100% |
| 신건 |
| 2026.06.30 |
| 2025타경 16138 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 홍성군 | 7.31 | 3억 39만원 | 2억 1,027만원 | 70% | 재진행1 | 2026.06.30 |
| 2026타경 15019 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 삽시도항 | 6.67 | 3억 5,300만원 | 3억 5,300만원 | 100% | 신건 | 2026.06.30 |
| 2025타경 583 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 구룡포읍 | 6.33 | 1억 4,302만원 | 4,905만 8,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.07.06 |
| 2026타경 46 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 백초항 | 2.99 | 1억 498만원 | 7,349만 1,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 31469 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 사천시 | 139 | 8억 6,838만원 | 6억 786만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 508 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 삼천포항(팔포항) | 9.77 | 5억 7,205만원 | 4억 43만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 1715 | ![]() | 청주지방법원 충주지원 | 충청북도 충주시 | 55 | 13억 5,673만원 | 6억 9,464만원 | 51% | 재진행3 | 2026.07.06 |
| 2025타경 650 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 창선면 고두항 | 2.99 | 1억 14만원 | 4,907만원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.06 |
| 2025타경 1076 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 남항 | 6.6 | 3억 1,490만원 | 1억 5,430만원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.06 |
| 2025타경 52407 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 국동 1 국동항 | 6.67 | 1억 2,507만원 | 8,755만 6,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 31469 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 사천시 | 139 | 8억 6,838만원 | 6억 786만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 508 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 삼천포항(팔포항) | 9.77 | 5억 7,205만원 | 4억 43만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2026타경 31 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 남해군 미조면 남항 | 4.23 | 2억 6,285만원 | 1억 8,399만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 646 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 군산시 옥도면 | — | 5,222만 2,000원 | 3,655만 5,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 392 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 구룡포읍 | 7.93 | 3억 5,204만원 | 4,141만 8,000원 | 12% | 재진행6 | 2026.07.06 |
| 2025타경 577 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 구룡포읍 | 4.47 | 1억 688만원 | 3,666만 2,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.07.06 |
| 2025타경 1083 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 창선면 사포항 | 2.95 | 1억 14만원 | 4,907만 1,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.06 |
| 2025타경 31469 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 사천시 | 139 | 9억 1,496만원 | 6억 4,047만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |



















