불러오는 중...

전국 법원 선박 경매 매물을 사건번호·감정가·최저가·매각기일로 비교하고, 감정평가서와 매각물건명세서까지 바로 확인하세요.
경매권리 분석
권리관계·인수사항 검토
현장 검선
선체·엔진 직접 확인
대리입찰
입찰서 작성부터 낙찰까지
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가/낙찰가 | 회수율 | 조회수 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 508 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 삼천포항(팔포항) | 9.77 | 5억 7,205만원 | 4억 43만원 | 70% | 144 | 재진행1 | 2026.07.06기일 경과 |
| 2025타경 51797 | ![]() |
| 광주지방법원 순천지원 |
| 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 |
| 0.68 |
| 169만 800원 |
94만 7,000원 |
| 56% |
| 132 |
| 재진행2 |
| 2026.06.15기일 경과 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 4.97 | 7,690만 4,000원 | 2,756만 2,000원 | 36% | 135 | 재진행4 | 2026.06.15기일 경과 |
| 2025타경 21565 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 군산시 옥도면 선유도리 471 | 52 | 2억 5,383만원 | 2억 5,383만원 | 100% | 122 | 신건 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 21565 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 군산시 옥도면 선유도리 471 | 332 | 7,071만 6,000원 | 7,071만 6,000원 | 100% | 111 | 신건 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 21565 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 군산시 옥도면 선유도리 471 | 90 | 4억 3,194만원 | 4억 3,194만원 | 100% | 111 | 신건 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 21565 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 군산시 옥도면 선유도리 471 | 212 | 9억 7,039만원 | 9억 7,039만원 | 100% | 124 | 신건 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 21565 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 군산시 비응도동 91 | 140 | 6억 2,144만원 | 6억 2,144만원 | 100% | 113 | 신건 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 732 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 북항 | 7.93 | 2,282만 7,700원 | 572만 7,000원 | 25% | 122 | 재진행5 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 16149 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 서천군 비인항 | 7.93 | 1억 7,873만원 | 1억 7,873만원 | 100% | 125 | 매각완료 | 2026.05.26 |
| 2024타경 107890 | ![]() | 창원지방법원 | (선박) 창원시 진해구 부산광역시 | 101 | 1억 3,965만원 | 1,049만 7,000원 | 8% | 141 | 매각완료11 | 2026.05.20 |
| 2025타경 15931 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 보령시 웅천읍 관당리 무창포항 | 4.1 | 1억 5,389만원 | 5,278만 7,000원 | 34% | 127 | 매각완료3 | 2026.05.19 |
| 2025타경 1129 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 마량항 | 7.93 | 2억 4,377만원 | 8,361만 4,000원 | 34% | 128 | 매각완료3 | 2026.05.19 |
| 2025타경 8699 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 구좌읍 | 9.77 | 5억 9,260만원 | 2억 9,037만원 | 49% | 147 | 매각완료2 | 2026.05.19 |
| 2024타경 61568 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 선적항 전라남도 여수시 | — | 8억 6,960만원 | 1억 3,148만원 | 15% | 123 | 매각완료4 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21403 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 금곡항 | 4.99 | 2억 1,645만원 | 5,430만 4,000원 | 25% | 138 | 매각완료5 | 2026.05.18 |
| 2025타경 22337 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 용남면 선촌항 | 9.77 | 2억 5,036만원 | 1억 7,525만원 | 70% | 138 | 매각완료1 | 2026.05.18 |
| 2025타경 510 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 | 139 | 33억 8,872만원 | 8억 5,016만원 | 25% | 293 | 매각완료5 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21387 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영항 | 9.77 | 3억 5,488만원 | 1억 2,719만원 | 36% | 124 | 매각완료4 | 2026.05.18 |
| 2024타경 299 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | (선박) 경상남도 사천시 | 54 | 3억 2,726만원 | 3,484만 2,000원 | 11% | 127 | 매각완료6 | 2026.05.18 |
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과









