불러오는 중...

전국 법원 선박 경매 매물을 사건번호·감정가·최저가·매각기일로 비교하고, 감정평가서와 매각물건명세서까지 바로 확인하세요.
경매권리 분석
권리관계·인수사항 검토
현장 검선
선체·엔진 직접 확인
대리입찰
입찰서 작성부터 낙찰까지
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 조회수 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026타경 10328 | ![]() | 창원지방법원 | 창원시 진해구 제황산동 51 | 7.93 | 2억 4,398만원 | 2억 4,398만원 | 100% | 98 | 신건 | 2026.09.10입찰 D-2 |
| 2026타경 20330 | ![]() |
| 창원지방법원 마산지원 |
| 창원시 마산합포구 진전면 시락본동길 20-9 (시락리) |
| 1.59 |
| 3,858만 7,150원 |
3,858만 7,150원 |
| 100% |
| 75 |
| 신건 |
| 2026.09.10입찰 D-2 |
| 2026타경 407 | ![]() | 울산지방법원 | 울주군 온산읍 강양길 42-6 (울주군 강양항) | 2.99 | 6,368만 9,000원 | 6,368만 9,000원 | 100% | 72 | 신건 | 2026.09.10입찰 D-2 |
| 2026타경 142 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 우두포항 | 2.99 | 5,731만 2,400원 | 5,731만 2,400원 | 100% | 130 | 신건 | 2026.09.14입찰 D-6 |
| 2026타경 155 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 도양읍 | 4.99 | 1억 8,400만원 | 1억 8,400만원 | 100% | 56 | 신건 | 2026.09.14입찰 D-6 |
| 2026타경 50711 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 봉래면 | 2.93 | 1억 793만원 | 1억 793만원 | 100% | 60 | 신건 | 2026.09.14입찰 D-6 |
| 2026타경 137 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 국동항 | 9.77 | 3억 1,842만원 | 3억 1,842만원 | 100% | 88 | 신건 | 2026.09.14입찰 D-6 |
| 2026타경 10425 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 건입동 918-25 | 38 | 15억 8,555만원 | 15억 8,555만원 | 100% | 39 | 신건 | 2026.09.15입찰 D-7 |
| 2025타경 1056 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 | 29 | 10억 665만원 | 10억 665만원 | 100% | — | 신건 | 2026.09.21입찰 D-13 |
| 2025타경 508519 | ![]() | 인천지방법원 | 인천 강화군 삼산면 어류정길177번길 117 (삼산면 어류정항) | 7.93 | 2억 8,775만원 | 2억 8,775만원 | 100% | — | 신건 | 2026.09.21입찰 D-13 |
| 2025타경 51723 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 목포시 | 4.99 | 1억 1,900만원 | 1억 1,900만원 | 100% | 12 | 신건 | 2026.09.21입찰 D-13 |
| 2026타경 50033 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 하의면 후광리 524 | 5.76 | 1억 1,815만원 | 1억 1,815만원 | 100% | 14 | 신건 | 2026.09.21입찰 D-13 |
| 2026타경 50034 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 하의면 대리 529-46 | 13 | 1억 811만원 | 1억 811만원 | 100% | — | 신건 | 2026.09.21입찰 D-13 |
| 2026타경 37 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 구룡포읍 | 9.77 | 2억 139만원 | 2억 139만원 | 100% | 13 | 신건 | 2026.09.21입찰 D-13 |
| 2026타경 50330 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 전남광주 무안군 삼향읍 | 7.93 | 4,803만 4,200원 | 1억 7,803만원 | 371% | 12 | 신건 | 2026.09.21입찰 D-13 |
| 2026타경 244 | ![]() | 제주지방법원 | 표선항 | 4.2 | 1억 206만원 | 1억 206만원 | 100% | — | 신건 | 2026.09.22입찰 D-14 |
입찰 D-2
입찰 D-2
입찰 D-2
입찰 D-6
입찰 D-6
입찰 D-6
입찰 D-6
입찰 D-7
입찰 D-13
입찰 D-13
입찰 D-13
입찰 D-13
입찰 D-13
입찰 D-13
입찰 D-13
입찰 D-14