불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 706 | 법원경매 | 동해지원 | 동해시 묵호포항 | 4.99 | 7,421만 1,000원 | 7,421만 1,000원 (100%) | 신건 | 2026.05.04 |
| 2025타경 565 | 법원경매 | 목포지원 | 전라남도 목포시 삼학로15번길 15-6 목포 남항 X부두 |
| 29 |
| 11억 7,419만원 |
11억 7,419만원 (100%) |
| 신건 |
| 2026.05.04 |
| 2025타경 385 | ![]() | 창원지방법원 마산지원 | 진동면 | 9.77 | 6,357만 2,500원 | 6,357만 2,500원 (100%) | 신건 | 2026.05.07 |
| 2026타경 16 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 도화면 | 3 | 1억 3,074만원 | 1억 3,074만원 (100%) | 신건 | 2026.05.10 |
| 2025타경 1668 | ![]() | 인천지방법원 | 인천광역시 옹진군 영흥면 | 9.77 | 2억 3,737만원 | 2억 3,737만원 (100%) | 신건 | 2026.05.11 |
| 2025타경 2052 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 한림읍 | 3.48 | 2억 354만원 | 2억 354만원 (100%) | 신건 | 2026.05.12 |
| 2025타경 1241 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 옥도면 | 9.77 | 3억 9,629만원 | 3억 9,629만원 (100%) | 신건 | 2026.05.12 |
| 2025타경 2050 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 | 9.77 | 2억 9,007만원 | 2억 9,007만원 (100%) | 신건 | 2026.05.12 |
| 2025타경 23224 | ![]() | 부산지방법원 | 홀롬스크 | 683 | 9억 9,899만원 | 9억 9,899만원 (100%) | 신건 | 2026.05.13 |
| 2025타경 31469 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 사천시 | 139 | 8억 6,838만원 | 8억 6,838만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 662 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 광도면 용호항 | 5.33 | 2억 1,100만원 | 2억 1,100만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2024타경 52641 | ![]() | 춘천지방법원 강릉지원 | (선박) 근덕면 278 | 0.77 | 8,220만원 | 967만 1,000원 (12%) | 신건6 | 2026.05.18 |
| 2026타경 31 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 남해군 미조면 남항 | 4.23 | 2억 6,285만원 | 2억 6,285만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 31469 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 사천시 | 139 | 9억 1,496만원 | 9억 1,496만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 503 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 산양읍 이운항 | 9.77 | 3억 5,649만원 | 3억 5,649만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 52407 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 국동 1 국동항 | 6.67 | 1억 2,507만원 | 1억 2,507만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2026타경 46 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 백초항 | 2.99 | 1억 498만원 | 1억 498만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2026타경 35 | 법원경매 | 창원지방법원 통영지원 | 진동면(광암) | 1.9 | 7,447만원 | 7,447만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 16139 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 월도항 | 2.56 | 1억 2,495만원 | 1억 2,495만원 (100%) | 신건 | 2026.05.19 |
| 2026타경 15063 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 대천항 | 4.99 | 2억 720만원 | 2억 720만원 (100%) | 신건 | 2026.05.19 |
















