불러오는 중...

전국 법원 선박 경매 매물을 사건번호·감정가·최저가·매각기일로 비교하고, 감정평가서와 매각물건명세서까지 바로 확인하세요.
경매권리 분석
권리관계·인수사항 검토
현장 검선
선체·엔진 직접 확인
대리입찰
입찰서 작성부터 낙찰까지
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 조회수 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026타경 137 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 국동항 | 9.77 | 3억 1,842만원 | 2억 2,289만원 | 70% | 393 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 22404 | ![]() |
| 창원지방법원 통영지원 |
| 도산면 가오치항 |
| 4 |
| 2,543만 600원 |
610만 6,000원 |
| 24% |
| 455 |
| 재진행4 |
| 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50330 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 전남광주 무안군 삼향읍 | 7.93 | 1억 2,462만원 | 1억 2,462만원 | 100% | 177 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 155 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 도양읍 | 4.99 | 1억 8,400만원 | 1억 2,880만원 | 70% | 287 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 576 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 구룡포읍 | 4.86 | 9,444만 4,000원 | 3,239만 5,000원 | 34% | 278 | 재진행3 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 3270 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 남구 구룡포읍 대보리 59-7 | 4 | 1억 1,256만원 | 7,879만 2,000원 | 70% | 150 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50033 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 하의면 후광리 524 | 5.76 | 1억 1,815만원 | 8,270만 8,000원 | 70% | 218 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 0.68 | 169만 800원 | 48만 5,000원 | 29% | 224 | 재진행5 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 1057 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 전남 진도군 지산면 거제리 481진도군 양식업 제11710호 | 어업권 | 3,520만원 | 2,464만원 | 70% | 25 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50711 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 봉래면 | 2.93 | 1억 793만원 | 7,555만 7,000원 | 70% | 290 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 113 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 | 2.07 | 6,285만 6,690원 | 2,156만원 | 34% | 428 | 재진행3 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 142 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 우두포항 | 2.99 | 5,731만 2,400원 | 4,011만 9,000원 | 70% | 579 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 10073 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 군산시 오식도동 815-22 | — | 8,133만원 | 1,952만 7,000원 | 24% | 606 | 재진행4 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 22217 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 산양읍 풍화리 지선통영양식 제2074호 | 어업권 | 1억 1,800만원 | 8,260만원 | 70% | 26 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 21993 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 외포항 | 6.67 | 2억 520만원 | 7,038만 6,000원 | 34% | 367 | 재진행3 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 51723 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 목포시 | 4.99 | 1억 1,900만원 | 8,330만원 | 70% | 247 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 4.97 | 7,690만 4,000원 | 1,411만 2,000원 | 18% | 218 | 재진행7 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 15 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 목포시 삼학로158번길 15-4, 목포남항내 부두 | 21 | 18억 3,260만원 | 8억 2,100만원 | 45% | 674 | 재진행3 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 10141 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 | 190 | 6억 5,253만원 | 3억 1,974만원 | 49% | 368 | 재진행2 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50029 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 하의면 능산리 963-4 | 2.99 | 1억 2,796만원 | 5,732만 6,000원 | 45% | 407 | 재진행3 | 2026.11.09입찰 D-4 |
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4