불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 52085 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 덕충동 여수시 국동항 | 5.5 | 1억 7,969만원 | 6,440만 1,000원 | 36% | 재진행4 | 2026.07.27 |
| 2026타경 50020 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 돌산읍 신기길 90 |
| 9.77 |
| 2억 7,900만원 |
1억 9,530만원 |
| 70% |
| 재진행1 |
| 2026.07.27 |
| 2026타경 35 | 법원경매 | 창원지방법원 통영지원 | 진동면(광암) | 1.9 | 7,447만원 | 3,649만원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.27 |
| 2025타경 52225 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 목포시 | 104 | 2억 8,024만원 | 1억 2,555만원 | 45% | 재진행3 | 2026.07.27 |
| 2026타경 5011 | ![]() | 광주지방법원 장흥지원 | 전라남도 강진군 마량면 마량리 1 | 9.77 | 2억 6,377만원 | 2억 1,101만원 | 80% | 재진행1 | 2026.07.27 |
| 2025타경 51721 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 삼산면 동도리 여수시 유촌항 | 2.78 | 1,600만원 | 573만 4,000원 | 36% | 재진행4 | 2026.07.27 |
| 2026타경 10155 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 장승포동 장승포항 | 3 | 9,833만 4,000원 | 6,883만 4,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.27 |
| 2026타경 61 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 창선면 대벽항 | 2.99 | 9,059만 9,350원 | 6,342만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.27 |
| 2026타경 10297 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 용남면 화삼리 1130-1 | 2.99 | 1억 383만원 | 7,268만 7,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.27 |
| 2026타경 50265 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 고흥군 과역면 원주항 | — | 2억 1,347만원 | 1억 4,942만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.27 |
| 2025타경 2052 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 한림읍 | 3.48 | 2억 354만원 | 9,973만 9,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.28 |
| 2025타경 16139 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 월도항 | 2.56 | 1억 2,495만원 | 6,122만 6,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.28 |
| 2025타경 1146 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 서천군 장항항 | 9.77 | 7억 4,333만원 | 5억 2,033만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.28 |
| 2025타경 15973 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 충청남도 보령시 오천면 효자도리 월도항 | 9.77 | 1억 3,669만원 | 4,688만 6,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.07.28 |
| 2026타경 50029 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 전라남도 신안군 하의면 능산리 963-4 | 2.99 | 1억 2,796만원 | 8,957만 3,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.08.03 |
| 2026타경 50030 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 전라남도 신안군 지도읍 봉리 2292-2 | 2.99 | 9,595만 8,380원 | 6,717만 1,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.08.03 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 4.97 | 7,690만 4,000원 | 2,205만원 | 29% | 재진행5 | 2026.08.03 |
| 2026타경 119 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 삼동면 전도항 | 1.83 | 4,060만 6,560원 | 2,842만 5,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.08.03 |
| 2025타경 629 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 군산시 옥도면 | 2.72 | 1억 1,285만원 | 7,900만 1,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.08.03 |
| 2026타경 5048 | ![]() | 청주지방법원 제천지원 | 충청북도 제천시 청풍면 . | 2.55 | 1억 500만원 | 8,400만원 | 80% | 재진행1 | 2026.08.03 |


















