불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 538 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전남 고흥군 도양읍 | 9.77 | 3억 4,797만원 | 1억 5,589만원 (45%) | 재진행3 | 2026.05.18 |
| 2024타경 61568 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 선적항 전라남도 여수시 | — |
| 8억 6,960만원 |
1억 3,148만원 (15%) |
| 재진행4 |
| 2026.05.18 |
| 2025타경 52407 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 국동 1 국동항 | 6.67 | 1억 2,507만원 | 1억 2,507만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2026타경 46 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 백초항 | 2.99 | 1억 498만원 | 1억 498만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 51888 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 국동 37-542 여수시 국동항 | 4 | 3,940만원 | 1,765만 1,000원 (45%) | 재진행3 | 2026.05.26 |
| 2025타경 351 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 남양면 | 1.66 | 2,235만 9,500원 | 1,565만 2,000원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.26 |
| 2026타경 50040 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 국동항 | 3 | 9,350만원 | 6,545만원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.26 |
| 2023타경 2906 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | (선박) 여수시 삼산면 거문항 | 17 | 6,741만 8,600원 | 324만 3,000원 (5%) | 신건13 | 2026.06.08 |
| 2025타경 52085 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 덕충동 여수시 국동항 | 5.5 | 1억 7,969만원 | 8,050만 1,000원 (45%) | 재진행3 | 2026.06.08 |
| 2025타경 52225 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 목포시 | 104 | 2억 8,024만원 | 1억 5,693만원 (56%) | 재진행2 | 2026.06.08 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 0.68 | 169만 800원 | 94만 7,000원 (56%) | 재진행2 | 2026.06.15 |
| 2025타경 590 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 백초항 | 4.99 | 2억 517만원 | 1억 1,489만원 (56%) | 재진행2 | 2026.06.15 |











