불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 21565 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 전북특별자치도 군산시 비응도동 91 | 140 | 6억 2,144만원 | 6억 2,144만원 | 100% | 신건 | 2026.06.01 |
| 2025타경 678 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 선적항 : 전라남도 여수시 |
| — |
| 32억 1,248만원 |
19억 2,749만원 |
| 60% |
| 신건 |
| 2026.06.01 |
| 2025타경 520 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 호미곶면 | 3.27 | 8,272만 8,890원 | 2,837만 6,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.01 |
| 2025타경 732 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 북항 | 7.93 | 4,061만 3,100원 | 1,592만원 | 39% | 재진행3 | 2026.06.01 |
| 2025타경 21565 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 471 | 90 | 4억 3,194만원 | 4억 3,194만원 | 100% | 신건 | 2026.06.01 |
| 2025타경 21708 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 옥포항 | 2.97 | 4,836만 3,100원 | 1,658만 9,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.01 |
| 2025타경 1723 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 한경면 | 6.67 | 3억 7,242만원 | 1억 8,248만원 | 49% | 신건2 | 2026.06.02 |
| 2025타경 508226 | ![]() | 인천지방법원 | 인천광역시 옹진군 대청면 대청로 203 | — | 2억 7,037만원 | 1억 3,248만원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.05 |
| 2025타경 513521 | ![]() | 인천지방법원 | 인천광역시 중구 항동7가 109 | 123 | 1억 5,428만원 | 7,559만 7,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.05 |
| 2025타경 513521 | ![]() | 인천지방법원 | 인천광역시 중구 항동7가 109 | 131 | 3억 2,224만원 | 1억 5,789만원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.05 |
| 2025타경 22313 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영항 | 9.77 | 2억 3,018만원 | 2억 3,018만원 | 100% | 신건 | 2026.06.08 |
| 2025타경 3910 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 구룡포리 1 | 7.93 | 1억 1,158만원 | 3,827만 3,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.08 |
| 2025타경 22027 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 남부면 갈곶리 100 | — | 9,137만 9,600원 | 3,134만 3,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.08 |
| 2025타경 50682 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 전라남도 해남군 송지면 . | 1.54 | 2,643만 6,240원 | 1,184만 3,000원 | 45% | 재진행3 | 2026.06.08 |
| 2025타경 21428 | 법원경매 | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 창원시 마산합포구 구산면 심리 | 3 | 7,266만 8,000원 | 1,823만 1,000원 | 25% | 재진행5 | 2026.06.08 |
| 2025타경 50704 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 전라남도 해남군 송지면 . | 1.96 | 9,298만원 | 5,206만 9,000원 | 56% | 재진행2 | 2026.06.08 |
| 2025타경 22338 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 미수항 | 9.77 | 2억 8,497만원 | 1억 3,963만원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.08 |
| 2025타경 663 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 쪽박항 | 4.4 | 1억 5,748만원 | 7,716만 5,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.08 |
| 2026타경 3 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 남부면 다대-다포항 | 2.99 | 9,515만원 | 6,660만 5,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.06.08 |
| 2025타경 21912 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 욕지면 연화리 연화항 | 4.87 | 9,612만원 | 2,307만 8,000원 | 24% | 재진행4 | 2026.06.08 |


















