불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 1241 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 옥도면 | 9.77 | 3억 9,629만원 | 3억 9,629만원 (100%) | 신건 | 2026.05.12 |
| 2025타경 22178 | ![]() | 부산지방법원 | 부산광역시 사하구 구평동 495-6 | 1682 |
| 56억 7,749만원 |
3억 903만원 (5%) |
| 재진행6 |
| 2026.05.13 |
| 2024타경 7590 | ![]() | 울산지방법원 | 울산광역시 | 69 | 11억 9,297만원 | 5억 8,455만원 (49%) | 재진행2 | 2026.05.13 |
| 2025타경 23224 | ![]() | 부산지방법원 | 홀롬스크 | 683 | 9억 9,899만원 | 9억 9,899만원 (100%) | 신건 | 2026.05.13 |
| 2025타경 2575 | ![]() | 부산지방법원 | 블라디보스톡 | 5874 | 42억 5,935만원 | 15억 3,336만원 (36%) | 재진행2 | 2026.05.13 |
| 2025타경 22539 | ![]() | 부산지방법원 | 부산광역시 | 44 | 2억 2,525만원 | 3,405만 9,000원 (15%) | 재진행4 | 2026.05.13 |
| 2025타경 2568 | ![]() | 부산지방법원 | 블라디보스톡 | 4939 | 40억 3,511만원 | 14억 5,264만원 (36%) | 재진행2 | 2026.05.13 |
| 2025타경 538 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전남 고흥군 도양읍 | 9.77 | 3억 4,797만원 | 1억 5,589만원 (45%) | 재진행3 | 2026.05.18 |
| 2025타경 31469 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 사천시 | 139 | 8억 6,838만원 | 8억 6,838만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 662 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 광도면 용호항 | 5.33 | 2억 1,100만원 | 2억 1,100만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 1083 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 창선면 사포항 | 2.95 | 1억 14만원 | 7,010만 1,000원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21387 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영항 | 9.77 | 3억 5,488만원 | 1억 2,719만원 (36%) | 재진행4 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21403 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 금곡항 | 4.99 | 2억 1,645만원 | 5,430만 4,000원 (25%) | 재진행5 | 2026.05.18 |
| 2026타경 31 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 남해군 미조면 남항 | 4.23 | 2억 6,285만원 | 2억 6,285만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 1015 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 설천면 왕지항 | 0.95 | 2,266만원 | 1,586만 2,000원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.18 |
| 2025타경 567 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 가배항 | 2.99 | 8,989만 4,000원 | 4,404만 8,000원 (49%) | 재진행2 | 2026.05.18 |
| 2025타경 31469 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 사천시 | 139 | 9억 1,496만원 | 9억 1,496만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2024타경 299 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | (선박) 경상남도 사천시 | 54 | 3억 2,726만원 | 3,484만 2,000원 (11%) | 재진행6 | 2026.05.18 |
| 2024타경 4133 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | (선박) 도산면 저산항 | 4.99 | 4,522만 8,750원 | 581만원 (13%) | 재진행8 | 2026.05.18 |
| 2025타경 1076 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 남항 | 6.6 | 3억 1,490만원 | 2억 2,043만원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.18 |



















