불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 577 | 법원경매 | 포항지원 | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 구룡포리연안자망어업 | 9.77 | 1억 688만원 | 7,482만 2,000원 | 70% | 유찰1 | 2026.05.04 |
| 2025타경 1205 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 |
| 마량항 |
| 4 |
| 1억 4,641만원 |
7,174만 4,000원 |
| 49% |
| 재진행2 |
| 2026.05.12 |
| 2025타경 1853 | ![]() | 제주지방법원 | 제주특별자치도 서귀포시 | 24 | 15억 644만원 | 7억 3,815만원 | 49% | 재진행2 | 2026.05.12 |
| 2025타경 1241 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 옥도면 | 9.77 | 3억 9,629만원 | 3억 9,629만원 | 100% | 신건 | 2026.05.12 |
| 2025타경 1139 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 서천군 장항항 | 9.77 | 6,959만 5,760원 | 1,671만원 | 24% | 재진행4 | 2026.05.12 |
| 2025타경 16126 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 충청남도 보령시 웅천읍 관당리 무창포항 | — | 6,526만 4,000원 | 4,568만 5,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.05.12 |
| 2025타경 22178 | ![]() | 부산지방법원 | 부산광역시 사하구 구평동 495-6 | 1682 | 56억 7,749만원 | 3억 903만원 | 5% | 재진행6 | 2026.05.13 |
| 2024타경 7590 | ![]() | 울산지방법원 | 울산광역시 | 69 | 11억 9,297만원 | 5억 8,455만원 | 49% | 재진행2 | 2026.05.13 |
| 2025타경 538 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전남 고흥군 도양읍 | 9.77 | 3억 4,797만원 | 1억 5,589만원 | 45% | 재진행3 | 2026.05.18 |
| 2024타경 52641 | ![]() | 춘천지방법원 강릉지원 | (선박) 근덕면 278 | 0.77 | 8,220만원 | 967만 1,000원 | 12% | 신건6 | 2026.05.18 |
| 2025타경 10296 | ![]() | 대구지방법원 영덕지원 | 경상북도 영덕군 강구면 강구리 583 | 9.77 | 3억 2,941만원 | 1억 1,299만원 | 34% | 신건3 | 2026.05.22 |
| 2025타경 1203 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 서천군 홍원항 | 3.83 | 3억 7,278만원 | 1억 8,266만원 | 49% | 취하2 | 2026.05.26 |
| 2025타경 732 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 북항 | 7.93 | 2,282만 7,700원 | 572만 7,000원 | 25% | 재진행5 | 2026.06.01 |
| 2025타경 21565 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 471 | 332 | 7,071만 6,000원 | 7,071만 6,000원 | 100% | 신건 | 2026.06.01 |
| 2025타경 31263 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 삼천포항(신향항) | 3.59 | 9,358만 500원 | 3,209만 8,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.01 |
| 2025타경 21565 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 471 | 212 | 9억 7,039만원 | 9억 7,039만원 | 100% | 신건 | 2026.06.01 |
| 2025타경 21205 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 1574-4 쌍봉빌딩 4층 401호 | — | 3억 9,800만원 | 6,689만 2,000원 | 17% | 재진행5 | 2026.06.01 |
| 2025타경 22161 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 욕지면 연화리 연화항 | 14 | 1억 4,954만원 | 1억 4,954만원 | 100% | 신건 | 2026.06.01 |
| 2025타경 21565 | ![]() | 전주지방법원 군산지원 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 471 | 52 | 2억 5,383만원 | 2억 5,383만원 | 100% | 신건 | 2026.06.01 |
| 2025타경 872 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 창선면 고두항 | 2.99 | 9,648만원 | 3,309만 3,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.01 |


















