불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 51721 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 삼산면 동도리 여수시 유촌항 | 2.78 | 1,600만원 | 716만 8,000원 (45%) | 유찰4 | 2026.04.27 |
| 2025타경 21729 | 법원경매 | 통영지원 | 경상남도 거제시 일운면 거제시 지세포항 |
| 15.5 |
| 4억 53만원 |
9,616만 7,000원 (24%) |
| 유찰4 |
| 2026.05.04 |
| 2025타경 706 | 법원경매 | 동해지원 | 동해시 묵호포항 | 4.99 | 7,421만 1,000원 | 7,421만 1,000원 (100%) | 신건 | 2026.05.04 |
| 2025타경 565 | 법원경매 | 목포지원 | 전라남도 목포시 삼학로15번길 15-6 목포 남항 X부두 | 29 | 11억 7,419만원 | 11억 7,419만원 (100%) | 신건 | 2026.05.04 |
| 2025타경 577 | 법원경매 | 포항지원 | 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 구룡포리연안자망어업 | 9.77 | 1억 688만원 | 7,482만 2,000원 (70%) | 유찰1 | 2026.05.04 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 4.97 | 7,690만 4,000원 | 3,445만 3,000원 (45%) | 유찰4 | 2026.05.04 |
| 2025타경 385 | ![]() | 창원지방법원 마산지원 | 진동면 | 9.77 | 6,357만 2,500원 | 6,357만 2,500원 (100%) | 신건 | 2026.05.07 |
| 2026타경 16 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 도화면 | 3 | 1억 3,074만원 | 1억 3,074만원 (100%) | 신건 | 2026.05.10 |
| 2025타경 1668 | ![]() | 인천지방법원 | 인천광역시 옹진군 영흥면 | 9.77 | 2억 3,737만원 | 2억 3,737만원 (100%) | 신건 | 2026.05.11 |
| 2025타경 308 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 구룡포읍 | 4.94 | 1억 788만원 | 3,700만 3,000원 (34%) | 재진행3 | 2026.05.11 |
| 2025타경 488 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 구룡포읍 | 6.67 | 1억 4,468만원 | 7,089만 4,000원 (49%) | 재진행2 | 2026.05.11 |
| 2025타경 2052 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 한림읍 | 3.48 | 2억 354만원 | 2억 354만원 (100%) | 신건 | 2026.05.12 |
| 2025타경 1853 | ![]() | 제주지방법원 | 제주특별자치도 서귀포시 | 24 | 15억 644만원 | 7억 3,815만원 (49%) | 재진행2 | 2026.05.12 |
| 2025타경 8948 | ![]() | 제주지방법원 | 대정읍(모슬포항) | 4.99 | 1억 3,582만원 | 9,507만 5,000원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.12 |
| 2025타경 16126 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 충청남도 보령시 웅천읍 관당리 무창포항 | — | 6,526만 4,000원 | 4,568만 5,000원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.12 |
| 2025타경 1241 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 옥도면 | 9.77 | 3억 9,629만원 | 3억 9,629만원 (100%) | 신건 | 2026.05.12 |
| 2025타경 861 | ![]() | 부산지방법원 부산동부지원 | 경상북도 울진군 후포면 | 29 | 9억 1,831만원 | 7억 3,464만원 (80%) | 재진행1 | 2026.05.12 |
| 2025타경 15933 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 충청남도 서천군 서면 마량리 마량포구 | 2.99 | 9,742만 400원 | 6,819만 4,000원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.12 |
| 2025타경 1205 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 마량항 | 4 | 1억 4,641만원 | 7,174만 4,000원 (49%) | 재진행2 | 2026.05.12 |
| 2025타경 2050 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 | 9.77 | 2억 9,007만원 | 2억 9,007만원 (100%) | 신건 | 2026.05.12 |















