불러오는 중...

전국 법원 선박 경매 매물을 사건번호·감정가·최저가·매각기일로 비교하고, 감정평가서와 매각물건명세서까지 바로 확인하세요.
경매권리 분석
권리관계·인수사항 검토
현장 검선
선체·엔진 직접 확인
대리입찰
입찰서 작성부터 낙찰까지
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가/낙찰가 | 회수율 | 조회수 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 21413 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 무전동 1054-5 | — | 1억 6,054만원 | 3,790만원 | 24% | 209 | 매각완료6 | 2026.06.22 |
| 2025타경 22277 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 |
| 거제시 장목면 외포항 |
| 4.99 |
| 1억 6,415만원 |
9,115만 5,000원 |
| 56% |
| 169 |
| 매각완료2 |
| 2026.06.22 |
| 2025타경 503 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 산양읍 이운항 | 9.77 | 3억 5,649만원 | 3억 1,210만원 | 88% | 206 | 매각완료1 | 2026.06.22 |
| 2025타경 21193 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 군산시 옥도면 선유도리 선유도 | 84 | 2억 6,081만원 | 4,590만원 | 18% | 185 | 매각완료6 | 2026.06.15 |
| 2025타경 21729 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 일운면 거제시 지세포항 | — | 4억 53만원 | 9,611만원 | 24% | 168 | 매각완료5 | 2026.06.15 |
| 2025타경 22157 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 사등면 창호리 창촌항 | 2.24 | 4,493만 800원 | 3,176만 1,000원 | 71% | 161 | 매각완료2 | 2026.06.15 |
| 2025타경 21428 | 법원경매 | 창원지방법원 통영지원 | 창원시 마산합포구 구산면 심리 | 3 | 7,266만 8,000원 | 2,180만원 | 30% | 139 | 매각완료5 | 2026.06.08 |
| 2026타경 3 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 남부면 다대-다포항 | 2.99 | 9,515만원 | 7,161만원 | 75% | 179 | 매각완료1 | 2026.06.08 |
| 2025타경 22027 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 남부면 갈곶리 100 | — | 9,137만 9,600원 | 3,470만원 | 38% | 154 | 매각완료3 | 2026.06.08 |
| 2025타경 663 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 쪽박항 | 4.4 | 1억 5,748만원 | 9,830만원 | 62% | 164 | 매각완료2 | 2026.06.08 |
| 2025타경 22313 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영항 | 9.77 | 2억 3,018만원 | 2억 5,123만원 | 109% | 205 | 매각완료 | 2026.06.08 |
| 2025타경 21205 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 광도면 죽림리 1574-4 쌍봉빌딩 4층 401호 | — | 3억 9,800만원 | 6,853만원 | 17% | 158 | 매각완료5 | 2026.06.01 |
| 2025타경 21708 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 옥포항 | 2.97 | 4,836만 3,100원 | 1,750만원 | 36% | 142 | 매각완료3 | 2026.06.01 |
| 2025타경 22161 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 욕지면 연화리 연화항 | 14 | 1억 4,954만원 | 2억 699만원 | 138% | 189 | 매각완료 | 2026.06.01 |
| 2025타경 22337 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 용남면 선촌항 | 9.77 | 2억 5,036만원 | 1억 7,600만원 | 70% | 224 | 매각완료1 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21387 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영항 | 9.77 | 3억 5,488만원 | 1억 5,777만원 | 44% | 186 | 매각완료4 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21403 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 금곡항 | 4.99 | 2억 1,645만원 | 5,610만원 | 26% | 205 | 매각완료5 | 2026.05.18 |















