불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 50665 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 전라남도 완도군 금일읍 . | 1.9 | 1,904만 2,200원 | 853만 1,000원 | 45% | 재진행3 | 2026.06.08 |
| 2025타경 50704 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 전라남도 해남군 송지면 . |
| 1.96 |
| 9,298만원 |
5,206만 9,000원 |
| 56% |
| 재진행2 |
| 2026.06.08 |
| 2025타경 50682 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 전라남도 해남군 송지면 . | 1.54 | 2,643만 6,240원 | 1,184만 3,000원 | 45% | 재진행3 | 2026.06.08 |
| 2025타경 663 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 쪽박항 | 4.4 | 1억 5,748만원 | 7,716만 5,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.08 |
| 2025타경 22027 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 남부면 갈곶리 100 | — | 9,137만 9,600원 | 3,134만 3,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.08 |
| 2025타경 22338 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 미수항 | 9.77 | 2억 8,497만원 | 1억 3,963만원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.08 |
| 2025타경 21428 | 법원경매 | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 창원시 마산합포구 구산면 심리 | 3 | 7,266만 8,000원 | 1,823만 1,000원 | 25% | 재진행5 | 2026.06.08 |
| 2025타경 50681 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 전라남도 완도군 노화읍 . | 5.54 | 3,833만 2,000원 | 1,717만 3,000원 | 45% | 재진행3 | 2026.06.08 |
| 2025타경 385 | ![]() | 창원지방법원 마산지원 | 진동면 | 9.77 | 6,357만 2,500원 | 4,450만 1,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.06.11 |
| 2025타경 22157 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 창촌항 | 2.24 | 4,493만 800원 | 2,201만 6,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.15 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 4.97 | 7,690만 4,000원 | 2,756만 2,000원 | 36% | 재진행4 | 2026.06.15 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 0.68 | 169만 800원 | 94만 7,000원 | 56% | 재진행2 | 2026.06.15 |
| 2025타경 21193 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 선유도 | 84 | 2억 6,081만원 | 4,580만 3,000원 | 18% | 재진행6 | 2026.06.15 |
| 2025타경 21729 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 일운면 거제시 지세포항 | — | 4억 53만원 | 6,731만 7,000원 | 17% | 재진행5 | 2026.06.15 |
| 2025타경 1668 | ![]() | 인천지방법원 | 인천광역시 옹진군 영흥면 | 9.77 | 2억 3,737만원 | 1억 6,616만원 | 70% | 재진행1 | 2026.06.16 |
| 2025타경 861 | ![]() | 부산지방법원 부산동부지원 | 경상북도 울진군 후포면 | 29 | 9억 1,831만원 | 5억 1,425만원 | 56% | 재진행2 | 2026.06.16 |
| 2025타경 15933 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 충청남도 서천군 서면 마량리 마량포구 | 2.99 | 9,742만 400원 | 4,773만 6,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.16 |
| 2025타경 8948 | ![]() | 제주지방법원 | 대정읍(모슬포항) | 4.99 | 1억 3,582만원 | 6,655만 3,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.16 |
| 2025타경 2050 | ![]() | 제주지방법원 | 제주시 | 9.77 | 2억 9,007만원 | 2억 305만원 | 70% | 재진행1 | 2026.06.16 |
| 2025타경 22539 | ![]() | 부산지방법원 | 부산광역시 | 44 | 2억 2,525만원 | 2,384만 1,000원 | 11% | 재진행5 | 2026.06.17 |


















