불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 21205 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 1574-4 쌍봉빌딩 4층 401호 | — | 3억 9,800만원 | 6,689만 2,000원 | 17% | 재진행5 | 2026.06.01 |
| 2025타경 21708 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 |
| 2.97 |
| 4,836만 3,100원 |
1,658만 9,000원 |
| 34% |
| 재진행3 |
| 2026.06.01 |
| 2025타경 663 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 쪽박항 | 4.4 | 1억 5,748만원 | 7,716만 5,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.08 |
| 2025타경 22027 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 남부면 갈곶리 100 | — | 9,137만 9,600원 | 3,134만 3,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.08 |
| 2025타경 21428 | 법원경매 | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 창원시 마산합포구 구산면 심리 | 3 | 7,266만 8,000원 | 1,823만 1,000원 | 25% | 재진행5 | 2026.06.08 |
| 2025타경 22338 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 미수항 | 9.77 | 2억 8,497만원 | 1억 3,963만원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.08 |
| 2026타경 3 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 남부면 다대-다포항 | 2.99 | 9,515만원 | 6,660만 5,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.06.08 |
| 2025타경 21912 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 욕지면 연화리 연화항 | 4.87 | 9,612만원 | 2,307만 8,000원 | 24% | 재진행4 | 2026.06.08 |
| 2025타경 22157 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 창촌항 | 2.24 | 4,493만 800원 | 2,201만 6,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.15 |
| 2025타경 21729 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 일운면 거제시 지세포항 | — | 4억 53만원 | 6,731만 7,000원 | 17% | 재진행5 | 2026.06.15 |
| 2025타경 21193 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 선유도 | 84 | 2억 6,081만원 | 4,580만 3,000원 | 18% | 재진행6 | 2026.06.15 |
| 2024타경 4133 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | (선박) 도산면 저산항 | 4.99 | 4,522만 8,750원 | 406만 7,000원 | 9% | 재진행9 | 2026.06.22 |
| 2025타경 503 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 산양읍 이운항 | 9.77 | 3억 5,649만원 | 2억 4,954만원 | 70% | 재진행1 | 2026.06.22 |
| 2025타경 567 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 가배항 | 2.99 | 8,989만 4,000원 | 3,083만 4,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.22 |
| 2025타경 22277 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 장목면 외포항 | 4.99 | 1억 6,415만원 | 8,043만 8,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.22 |
| 2025타경 588 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 외포항 | 4.03 | 1억 1,985만원 | 8,390만 1,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.06.22 |
| 2025타경 662 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 광도면 용호항 | 5.33 | 2억 1,100만원 | 1억 4,770만원 | 70% | 재진행1 | 2026.06.22 |
| 2025타경 21384 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 도천동 168-3 | — | 2억 3,041만원 | 5,780만 7,000원 | 25% | 재진행5 | 2026.06.22 |
| 2025타경 21413 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 무전동 1054-5 | — | 1억 6,054만원 | 2,819만 5,000원 | 18% | 재진행6 | 2026.06.22 |
| 2026타경 10157 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 고성군 고성읍 수남리 600-9(남포항) | 2.99 | 7,434만원 | 5,203만 8,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.13 |


















