불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 51888 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 국동 37-542 여수시 국동항 | 4 | 3,940만원 | 1,765만 1,000원 (45%) | 재진행3 | 2026.05.26 |
| 2025타경 1203 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 서천군 홍원항 |
| 3.83 |
| 3억 7,278만원 |
1억 8,266만원 (49%) |
| 재진행2 |
| 2026.05.26 |
| 2025타경 22335 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 외포항 | 2.99 | 6,497만원 | 3,183만 5,000원 (49%) | 재진행2 | 2026.06.01 |
| 2025타경 21205 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 1574-4 쌍봉빌딩 4층 401호 | — | 3억 9,800만원 | 6,689만 2,000원 (17%) | 재진행5 | 2026.06.01 |
| 2025타경 21993 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 외포항 | 6.67 | 2억 520만원 | 1억 55만원 (49%) | 재진행2 | 2026.06.01 |
| 2025타경 22404 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 도산면 가오치항 | 4 | 2,543만 600원 | 1,780만 1,000원 (70%) | 재진행1 | 2026.06.01 |
| 2025타경 732 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 북항 | 7.93 | 2,282만 7,700원 | 572만 7,000원 (25%) | 재진행5 | 2026.06.01 |
| 2025타경 1715 | ![]() | 청주지방법원 충주지원 | 충청북도 충주시 | 55 | 13억 5,673만원 | 8억 6,830만원 (64%) | 재진행2 | 2026.06.01 |
| 2025타경 520 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 호미곶면 | 3.27 | 8,272만 8,890원 | 2,837만 6,000원 (34%) | 재진행3 | 2026.06.01 |
| 2025타경 872 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 창선면 고두항 | 2.99 | 9,648만원 | 3,309만 3,000원 (34%) | 재진행3 | 2026.06.01 |
| 2025타경 561 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 동해면 검포항 | 2.96 | 1억 1,633만원 | 5,700만 4,000원 (49%) | 재진행2 | 2026.06.01 |
| 2025타경 31263 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 삼천포항(신향항) | 3.59 | 9,358만 500원 | 3,209만 8,000원 (34%) | 재진행3 | 2026.06.01 |
| 2025타경 732 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 북항 | 7.93 | 4,061만 3,100원 | 1,592만원 (39%) | 재진행3 | 2026.06.01 |
| 2025타경 16127 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 충청남도 홍성군 서부면 궁리 궁리항 | 3.01 | 1억 4,623만원 | 1억 236만원 (70%) | 재진행1 | 2026.06.02 |
| 2025타경 15952 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 충청남도 서천군 서면 도둔리 비인항 | 7.93 | 3억 8,456만원 | 2억 6,919만원 (70%) | 재진행1 | 2026.06.02 |
| 2025타경 8518 | ![]() | 제주지방법원 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 5.74 | 2억 5,564만원 | 1억 2,526만원 (49%) | 재진행2 | 2026.06.02 |
| 2025타경 508226 | ![]() | 인천지방법원 | 인천광역시 옹진군 대청면 대청로 203 | — | 2억 7,037만원 | 1억 3,248만원 (49%) | 재진행2 | 2026.06.05 |
| 2025타경 509685 | ![]() | 인천지방법원 | 인천 남동구 장도로 86-13 논현동 | — | 2억 339만원 | 6,976만 3,000원 (34%) | 재진행3 | 2026.06.05 |
| 2025타경 513521 | ![]() | 인천지방법원 | 인천광역시 중구 항동7가 109 | 123 | 1억 5,428만원 | 7,559만 7,000원 (49%) | 재진행2 | 2026.06.05 |
| 2025타경 513521 | ![]() | 인천지방법원 | 인천광역시 중구 항동7가 109 | 131 | 3억 2,224만원 | 1억 5,789만원 (49%) | 재진행2 | 2026.06.05 |



















