불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 732 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 북항 | 7.93 | 2,282만 7,700원 | 572만 7,000원 | 25% | 재진행5 | 2026.06.01 |
| 2025타경 872 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 창선면 고두항 |
| 2.99 |
| 9,648만원 |
3,309만 3,000원 |
| 34% |
| 재진행3 |
| 2026.06.01 |
| 2025타경 732 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 북항 | 7.93 | 4,061만 3,100원 | 1,592만원 | 39% | 재진행3 | 2026.06.01 |
| 2025타경 31263 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 삼천포항(신향항) | 3.59 | 9,358만 500원 | 3,209만 8,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.01 |
| 2025타경 650 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 창선면 고두항 | 2.99 | 1억 14만원 | 4,907만원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.06 |
| 2025타경 1076 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 남항 | 6.6 | 3억 1,490만원 | 1억 5,430만원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.06 |
| 2025타경 31469 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 사천시 | 139 | 8억 6,838만원 | 6억 786만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 508 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 삼천포항(팔포항) | 9.77 | 5억 7,205만원 | 4억 43만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2026타경 31 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 남해군 미조면 남항 | 4.23 | 2억 6,285만원 | 1억 8,399만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 31469 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 사천시 | 139 | 9억 1,496만원 | 6억 4,047만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 1015 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 설천면 왕지항 | 0.95 | 2,266만원 | 1,110만 3,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.06 |
| 2025타경 31469 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 사천시 | 139 | 8억 6,838만원 | 6억 786만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 508 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 삼천포항(팔포항) | 9.77 | 5억 7,205만원 | 4억 43만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.06 |
| 2025타경 1083 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 창선면 사포항 | 2.95 | 1억 14만원 | 4,907만 1,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.06 |
| 2025타경 732 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 북항 | 7.93 | 2,282만 7,700원 | 400만 9,000원 | 18% | 재진행6 | 2026.07.13 |
| 2026타경 61 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 창선면 대벽항 | 2.99 | 9,059만 9,350원 | 6,342만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.27 |
| 2026타경 119 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 삼동면 전도항 | 1.83 | 4,060만 6,560원 | 2,842만 5,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.08.03 |
















