불러오는 중...

전국 법원 선박 경매 매물을 사건번호·감정가·최저가·매각기일로 비교하고, 감정평가서와 매각물건명세서까지 바로 확인하세요.
경매권리 분석
권리관계·인수사항 검토
현장 검선
선체·엔진 직접 확인
대리입찰
입찰서 작성부터 낙찰까지
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 조회수 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026타경 50931 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전남 고흥군 도양읍 | 9.77 | 4억 1,425만원 | 4억 1,425만원 | 100% | 152 | 변경 | 2026.10.19기일 변경 |
| 2025타경 51888 | ![]() |
| 광주지방법원 순천지원 |
| 여수시 국동 37-542 여수시 국동항 |
| 4 |
| 3,940만원 |
1,412만 1,000원 |
| 36% |
| 332 |
| 변경 |
| 2026.10.19기일 변경 |
| 2026타경 155 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 도양읍 | 4.99 | 1억 8,400만원 | 1억 2,880만원 | 70% | 288 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50711 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 봉래면 | 2.93 | 1억 793만원 | 7,555만 7,000원 | 70% | 290 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 0.68 | 169만 800원 | 48만 5,000원 | 29% | 225 | 재진행5 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 4.97 | 7,690만 4,000원 | 1,411만 2,000원 | 18% | 219 | 재진행7 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 137 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 국동항 | 9.77 | 3억 1,842만원 | 2억 2,289만원 | 70% | 393 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50782 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 국동항 | 6.67 | 7,667만원 | 3,756만 8,000원 | 49% | 284 | 재진행2 | 2026.11.16입찰 D-11 |
| 2026타경 132 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 도양읍 | 2.55 | 1억 3,237만원 | 9,266만 2,000원 | 70% | 88 | 재진행1 | 2026.11.16입찰 D-11 |
| 2026타경 138 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 봉전항 | 1.04 | 4,567만 4,000원 | 3,197만 1,000원 | 70% | 95 | 재진행1 | 2026.11.30입찰 D-25 |
| 2026타경 50966 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 죽촌항 | 4.16 | 8,598만원 | 6,018만 6,000원 | 70% | 134 | 재진행1 | 2026.12.07입찰 D-32 |
| 2026타경 51028 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 통영항 | 9.16 | 3억 4,183만원 | 2억 3,928만원 | 70% | 235 | 재진행1 | 2026.12.07입찰 D-32 |
| 2025타경 51692 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 삼산면 서도리 여수시 서도항 | — | 9,297만 2,000원 | 4,165만 1,000원 | 45% | 358 | 재진행3 | 2026.12.07입찰 D-32 |
| 2026타경 50917 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 도양읍 | 6.5 | 4,458만 5,000원 | 3,121만원 | 70% | 113 | 재진행1 | 2026.12.07입찰 D-32 |
| 2026타경 2 | 법원경매 | 광주지방법원 순천지원 | 순천시 별량면 | 9.77 | 3,345만 8,000원 | 1,499만원 | 45% | 295 | 재진행3 | 2026.12.07입찰 D-32 |
| 2025타경 52085 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 덕충동 여수시 국동항 | 5.5 | 1억 7,969만원 | 4,121만 6,800원 | 23% | 1,188 | 재진행6 | 2026.12.14입찰 D-39 |
| 2026타경 133 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 보성군 회천면 | 2.99 | 1억 8,027만원 | 1억 95만원 | 56% | 348 | 재진행2 | 2026.12.14입찰 D-39 |
| 2026타경 50710 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 동일면 . | 2.99 | 1억 6,749만원 | 9,379만 4,400원 | 56% | 340 | 재진행2 | 2026.12.14입찰 D-39 |
| 2025타경 51721 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 삼산면 동도리 여수시 유촌항 | 2.78 | 1,600만원 | 293만 6,000원 | 18% | 363 | 재진행7 | 2026.12.14입찰 D-39 |
| 2023타경 2906 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | (선박) 여수시 삼산면 거문항 | 17 | 6,741만 8,600원 | 132만 8,000원 | 2% | 543 | 신건17 | 2026.12.14입찰 D-39 |
기일 변경
기일 변경
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-11
입찰 D-11
입찰 D-25
입찰 D-32
입찰 D-32
입찰 D-32
입찰 D-32
입찰 D-39
입찰 D-39
입찰 D-39
입찰 D-39
입찰 D-39