불러오는 중...

전국 법원 선박 경매 매물을 사건번호·감정가·최저가·매각기일로 비교하고, 감정평가서와 매각물건명세서까지 바로 확인하세요.
경매권리 분석
권리관계·인수사항 검토
현장 검선
선체·엔진 직접 확인
대리입찰
입찰서 작성부터 낙찰까지
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 조회수 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026타경 50931 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전남 고흥군 도양읍 | 9.77 | 4억 1,425만원 | 4억 1,425만원 | 100% | 152 | 변경 | 2026.10.19기일 변경 |
| 2025타경 51888 | ![]() |
| 광주지방법원 순천지원 |
| 여수시 국동 37-542 여수시 국동항 |
| 4 |
| 3,940만원 |
1,412만 1,000원 |
| 36% |
| 332 |
| 변경 |
| 2026.10.19기일 변경 |
| 2026타경 50034 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 하의면 대리 529-46 | 13 | 1억 811만원 | 7,568만 1,000원 | 70% | 171 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50711 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 봉래면 | 2.93 | 1억 793만원 | 7,555만 7,000원 | 70% | 290 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50352 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 지도읍 태천 지선신안군 양식업 제12412호 | 어업권 | 1억 1,000만원 | 1억 1,000만원 | 100% | 19 | 신건 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 15 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 목포시 삼학로158번길 15-4, 목포남항내 부두 | 21 | 18억 3,260만원 | 8억 2,100만원 | 45% | 674 | 재진행3 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 4.97 | 7,690만 4,000원 | 1,411만 2,000원 | 18% | 219 | 재진행7 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 51723 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 목포시 | 4.99 | 1억 1,900만원 | 8,330만원 | 70% | 247 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50033 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 하의면 후광리 524 | 5.76 | 1억 1,815만원 | 8,270만 8,000원 | 70% | 218 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 0.68 | 169만 800원 | 48만 5,000원 | 29% | 224 | 재진행5 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50374 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 비금면 | 9.77 | 1억 4,400만원 | 1억 4,400만원 | 100% | 63 | 신건 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50330 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 전남광주 무안군 삼향읍 | 7.93 | 1억 2,462만원 | 1억 2,462만원 | 100% | 178 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 93 | 법원경매 | 광주지방법원 목포지원 | 전남광주 진도군 임회면 서망항 | — | 1억 4,000만원 | 9,800만원 | 70% | 40 | 신건 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 1057 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 전남 진도군 지산면 거제리 481진도군 양식업 제11710호 | 어업권 | 3,520만원 | 2,464만원 | 70% | 25 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 155 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 도양읍 | 4.99 | 1억 8,400만원 | 1억 2,880만원 | 70% | 288 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 137 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 국동항 | 9.77 | 3억 1,842만원 | 2억 2,289만원 | 70% | 393 | 재진행1 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 50029 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 하의면 능산리 963-4 | 2.99 | 1억 2,796만원 | 5,732만 6,000원 | 45% | 408 | 재진행3 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 145 | 법원경매 | 광주지방법원 목포지원 | 전남 진도군 임회면 서망항 | — | 1억 7,081만원 | 1억 7,081만원 | 100% | 28 | 신건 | 2026.11.09입찰 D-4 |
| 2026타경 132 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 도양읍 | 2.55 | 1억 3,237만원 | 9,266만 2,000원 | 70% | 88 | 재진행1 | 2026.11.16입찰 D-11 |
| 2026타경 50782 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 국동항 | 6.67 | 7,667만원 | 3,756만 8,000원 | 49% | 284 | 재진행2 | 2026.11.16입찰 D-11 |
기일 변경
기일 변경
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-4
입찰 D-11
입찰 D-11