불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026타경 10191 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 | 3.39 | 1,562만 3,100원 | 1,562만 3,100원 | 100% | 신건 | 2026.07.13입찰 D-3 |
| 2025타경 21434 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 |
| 3.35 |
| 9,501만원 |
2,383만 6,000원 |
| 25% |
| 재진행5 |
| 2026.07.13입찰 D-3 |
| 2026타경 10188 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 산양읍 신전리 741-2 | 9.77 | 2억 5,363만원 | 1억 7,754만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.13입찰 D-3 |
| 2025타경 732 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 북항 | 7.93 | 2,282만 7,700원 | 400만 9,000원 | 18% | 재진행6 | 2026.07.13입찰 D-3 |
| 2025타경 638 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 도산면 읍도항 | 12 | 2억 7,581만원 | 1억 9,307만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.13입찰 D-3 |
| 2026타경 10052 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 장목면 시방리 이수도항 | 4.99 | 1억 7,102만원 | 8,380만 1,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.13입찰 D-3 |
| 2026타경 10157 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 고성군 고성읍 수남리 600-9(남포항) | 2.99 | 7,434만원 | 5,203만 8,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.13입찰 D-3 |
| 2026타경 127 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 팔포항 | 4.95 | 1억 8,263만원 | 1억 8,263만원 | 100% | 신건 | 2026.07.13입찰 D-3 |
| 2025타경 20814 | ![]() | 창원지방법원 마산지원 | 창원시 마산합포구 산호동 산호항 | 7.93 | 1억 805만원 | 2,594만 3,000원 | 24% | 재진행4 | 2026.07.16입찰 D-6 |
| 2025타경 22340 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 욕지면 동항리 790-30 | 2.21 | 2,749만 7,660원 | 2,749만 7,660원 | 100% | 신건 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2026타경 10327 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 사등면 견내량2길 30-2 (덕호리 28-1) | 4.01 | 1,082만 2,420원 | 1,082만 2,420원 | 100% | 신건 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2025타경 706 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 동해면 우두포항 | 2.72 | 7,421만 1,000원 | 3,636만 4,000원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2026타경 10296 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 용남면 장평리 300 | — | 5,511만 2,500원 | 5,511만 2,500원 | 100% | 신건 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2025타경 22222 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 한산면 두억리 지선 별지 어장도와 같음 | — | 1억 1,800만원 | 1억 1,800만원 | 100% | 신건 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2026타경 10287 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 삼천포항 | 1.49 | 5,595만 4,000원 | 5,595만 4,000원 | 100% | 신건 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2026타경 10160 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 통영해안로 234 통영항 | 4.99 | 2억 8,031만원 | 1억 3,735만원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2025타경 22539 | ![]() | 부산지방법원 | 창원시 | 116 | 4억 5,725만원 | 9,876만 7,000원 | 22% | 재진행3 | 2026.07.22입찰 D-12 |
| 2026타경 10297 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 용남면 화삼리 1130-1 | 2.99 | 1억 383만원 | 7,268만 7,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.27입찰 D-17 |
| 2024타경 4133 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | (선박) 도산면 저산항 | 4.99 | 4,522만 8,750원 | 284만 7,000원 | 6% | 재진행10 | 2026.07.27입찰 D-17 |
| 2026타경 10155 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 장승포동 장승포항 | 3 | 9,833만 4,000원 | 6,883만 4,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.27입찰 D-17 |
입찰 D-3
입찰 D-3
입찰 D-3
입찰 D-3
입찰 D-3
입찰 D-3
입찰 D-3
입찰 D-3
입찰 D-6
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-12
입찰 D-17
입찰 D-17
입찰 D-17