불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 21428 | 법원경매 | 창원지방법원 통영지원 | 창원시 마산합포구 구산면 심리 | 3 | 7,266만 8,000원 | 1,823만 1,000원 | 25% | 재진행5 | 2026.06.08기일 경과 |
| 2026타경 3 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 |
| 남부면 다대-다포항 |
| 2.99 |
| 9,515만원 |
6,660만 5,000원 |
| 70% |
| 재진행1 |
| 2026.06.08기일 경과 |
| 2025타경 21912 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 욕지면 연화리 연화항 | 4.87 | 9,612만원 | 2,307만 8,000원 | 24% | 재진행4 | 2026.06.08기일 경과 |
| 2025타경 22338 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 미수항 | 9.77 | 2억 8,497만원 | 1억 3,963만원 | 49% | 재진행2 | 2026.06.08기일 경과 |
| 2025타경 22313 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영항 | 9.77 | 2억 3,018만원 | 2억 3,018만원 | 100% | 신건 | 2026.06.08기일 경과 |
| 2025타경 22027 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 남부면 갈곶리 100 | — | 9,137만 9,600원 | 3,134만 3,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.08기일 경과 |
| 2025타경 872 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 창선면 고두항 | 2.99 | 9,648만원 | 3,309만 3,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 21205 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 광도면 죽림리 1574-4 쌍봉빌딩 4층 401호 | — | 3억 9,800만원 | 6,689만 2,000원 | 17% | 재진행5 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 732 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 북항 | 7.93 | 2,282만 7,700원 | 572만 7,000원 | 25% | 재진행5 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 732 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 남해군 미조면 북항 | 7.93 | 4,061만 3,100원 | 1,592만원 | 39% | 재진행3 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 31263 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 삼천포항(신향항) | 3.59 | 9,358만 500원 | 3,209만 8,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 21708 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 옥포항 | 2.97 | 4,836만 3,100원 | 1,658만 9,000원 | 34% | 재진행3 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 22161 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 욕지면 연화리 연화항 | 14 | 1억 4,954만원 | 1억 4,954만원 | 100% | 신건 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2025타경 20689 | ![]() | 창원지방법원 마산지원 | 통영시 용남면 동달리 1 | 165 | 4억 1,311만원 | 1억 4,169만원 | 34% | 매각완료3 | 2026.05.21 |
| 2025타경 510 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 사천시 | 139 | 33억 8,872만원 | 8억 5,016만원 | 25% | 매각완료5 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21387 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영항 | 9.77 | 3억 5,488만원 | 1억 2,719만원 | 36% | 매각완료4 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21403 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 금곡항 | 4.99 | 2억 1,645만원 | 5,430만 4,000원 | 25% | 매각완료5 | 2026.05.18 |
| 2025타경 22337 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 용남면 선촌항 | 9.77 | 2억 5,036만원 | 1억 7,525만원 | 70% | 매각완료1 | 2026.05.18 |
| 2024타경 299 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | (선박) 경상남도 사천시 | 54 | 3억 2,726만원 | 3,484만 2,000원 | 11% | 매각완료6 | 2026.05.18 |
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과




