불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 22337 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 용남면 선촌항 | 9.77 | 2억 5,036만원 | 1억 7,525만원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.18 |
| 2024타경 61568 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 선적항 전라남도 여수시 | — |
| 8억 6,960만원 |
1억 3,148만원 (15%) |
| 재진행4 |
| 2026.05.18 |
| 2025타경 22277 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 거제시 장목면 외포항 | 4.99 | 1억 6,415만원 | 1억 1,491만원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.18 |
| 2025타경 52407 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전라남도 여수시 국동 1 국동항 | 6.67 | 1억 2,507만원 | 1억 2,507만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2026타경 46 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 백초항 | 2.99 | 1억 498만원 | 1억 498만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2026타경 35 | 법원경매 | 창원지방법원 통영지원 | 진동면(광암) | 1.9 | 7,447만원 | 7,447만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2025타경 369 | ![]() | 대구지방법원 포항지원 | 포항시 구룡포읍 | 9.77 | 3억 1,368만원 | 1억 5,370만원 (49%) | 재진행2 | 2026.05.18 |
| 2025타경 21413 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 경상남도 통영시 무전동 1054-5 | — | 1억 6,054만원 | 4,027만 8,000원 (25%) | 재진행5 | 2026.05.18 |
| 2024타경 52641 | ![]() | 춘천지방법원 강릉지원 | (선박) 근덕면 278 | 0.77 | 8,220만원 | 967만 1,000원 (12%) | 신건6 | 2026.05.18 |
| 2025타경 510 | ![]() | 창원지방법원 진주지원 | 경상남도 사천시 | 139 | 33억 8,872만원 | 8억 5,016만원 (25%) | 재진행5 | 2026.05.18 |
| 2025타경 503 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 산양읍 이운항 | 9.77 | 3억 5,649만원 | 3억 5,649만원 (100%) | 신건 | 2026.05.18 |
| 2026타경 15063 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 대천항 | 4.99 | 2억 720만원 | 2억 720만원 (100%) | 신건 | 2026.05.19 |
| 2025타경 1129 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 마량항 | 7.93 | 2억 4,377만원 | 8,361만 4,000원 (34%) | 재진행3 | 2026.05.19 |
| 2025타경 15931 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 충청남도 보령시 웅천읍 관당리 무창포항 | 4.1 | 1억 5,389만원 | 5,278만 7,000원 (34%) | 재진행3 | 2026.05.19 |
| 2025타경 16139 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 월도항 | 2.56 | 1억 2,495만원 | 1억 2,495만원 (100%) | 신건 | 2026.05.19 |
| 2025타경 15973 | ![]() | 대전지방법원 홍성지원 | 충청남도 보령시 오천면 효자도리 월도항 | 9.77 | 1억 3,669만원 | 9,568만 6,000원 (70%) | 재진행1 | 2026.05.19 |
| 2025타경 8699 | ![]() | 제주지방법원 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 9.77 | 5억 9,260만원 | 2억 9,037만원 (49%) | 재진행2 | 2026.05.19 |
| 2024타경 107890 | ![]() | 창원지방법원 | (선박) 창원시 진해구 부산광역시 | 101 | 1억 3,965만원 | 1,049만 7,000원 (8%) | 재진행11 | 2026.05.20 |
| 2025타경 21006 | ![]() | 창원지방법원 마산지원 | 경상남도 창원시 마산합포구 구산면 심리 1 | 3.27 | 4,845만 4,700원 | 2,374만 3,000원 (49%) | 재진행2 | 2026.05.21 |
| 2025타경 20689 | ![]() | 창원지방법원 마산지원 | 경상남도 통영시 용남면 동달리 1 | 165 | 4억 1,311만원 | 1억 4,169만원 (34%) | 재진행3 | 2026.05.21 |


















