불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026타경 50065 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 완도군 완도읍 완도군 완도읍 | 9.77 | 1억 5,521만원 | 1억 864만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2026타경 1047 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 |
| 진도군 진도읍 |
| 17 |
| 2억 1,920만원 |
2억 1,920만원 |
| 100% |
| 신건 |
| 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2025타경 50663 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 완도군 보길면 . | — | 1,989만 9,000원 | 975만원 | 49% | 재진행2 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2025타경 50650 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 완도군 금일읍 . | 2.84 | 6,578만 4,640원 | 2,947만 1,000원 | 45% | 재진행3 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2025타경 620 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 도양읍 | 4.99 | 1억 5,598만원 | 1억 918만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2025타경 50723 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 완도군 군외면 . | 3.08 | 7,802만 8,000원 | 4,369만 6,000원 | 56% | 재진행2 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2026타경 1003 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 완도군 보길면 | 6.67 | 4,626만 5,000원 | 2,590만 9,000원 | 56% | 재진행2 | 2026.07.20입찰 D-10 |
| 2026타경 50265 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 과역면 원주항 | — | 2억 1,347만원 | 1억 4,942만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.27입찰 D-17 |
| 2023타경 2906 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | (선박) 여수시 삼산면 거문항 | 17 | 6,741만 8,600원 | 259만 4,000원 | 4% | 신건14 | 2026.07.27입찰 D-17 |
| 2025타경 52225 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 목포시 | 104 | 2억 8,024만원 | 1억 2,555만원 | 45% | 재진행3 | 2026.07.27입찰 D-17 |
| 2026타경 5011 | ![]() | 광주지방법원 장흥지원 | 강진군 마량면 마량리 1 | 9.77 | 2억 6,377만원 | 2억 1,101만원 | 80% | 재진행1 | 2026.07.27입찰 D-17 |
| 2025타경 52085 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 덕충동 여수시 국동항 | 5.5 | 1억 7,969만원 | 6,440만 1,000원 | 36% | 재진행4 | 2026.07.27입찰 D-17 |
| 2025타경 51721 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 삼산면 동도리 여수시 유촌항 | 2.78 | 1,600만원 | 573만 4,000원 | 36% | 재진행4 | 2026.07.27입찰 D-17 |
| 2026타경 50020 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 돌산읍 신기길 90 | 9.77 | 2억 7,900만원 | 1억 9,530만원 | 70% | 재진행1 | 2026.07.27입찰 D-17 |
| 2026타경 50029 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 하의면 능산리 963-4 | 2.99 | 1억 2,796만원 | 8,957만 3,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.08.03입찰 D-24 |
| 2026타경 50030 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 지도읍 봉리 2292-2 | 2.99 | 9,595만 8,380원 | 6,717만 1,000원 | 70% | 재진행1 | 2026.08.03입찰 D-24 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 4.97 | 7,690만 4,000원 | 2,205만원 | 29% | 재진행5 | 2026.08.03입찰 D-24 |
| 2026타경 15 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 목포시 삼학로158번길 15-4, 목포남항내 부두 | 21 | 18억 3,260만원 | 12억 8,282만원 | 70% | 재진행1 | 2026.08.03입찰 D-24 |
| 2026타경 16 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 고흥군 도화면 | 3 | 1억 3,074만원 | 7,321만 4,000원 | 56% | 재진행2 | 2026.08.10입찰 D-31 |
| 2026타경 46 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 백초항 | 2.99 | 1억 498만원 | 5,879만 3,000원 | 56% | 재진행2 | 2026.08.18입찰 D-39 |
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-10
입찰 D-17
입찰 D-17
입찰 D-17
입찰 D-17
입찰 D-17
입찰 D-17
입찰 D-17
입찰 D-24
입찰 D-24
입찰 D-24
입찰 D-24
입찰 D-31
입찰 D-39