불러오는 중...

대법원 법원경매 선박 매물 — 사건번호 · 감정가 · 최저가 · 매각기일을 한 번에 비교하세요.
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가 | 회수율 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026타경 10111 | ![]() | 제주지방법원 | 목포시 옥암동 옥암 1201 | 29 | 11억 6,521만원 | 11억 6,521만원 | 100% | 신건 | 2026.07.07기일 경과 |
| 2026타경 50023 | ![]() | 광주지방법원 목포지원 | 신안군 압해읍 동서길 20-10 |
| — |
| 1억 4,077만원 |
9,854만 6,000원 |
| 70% |
| 재진행1 |
| 2026.06.22기일 경과 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 0.68 | 169만 800원 | 94만 7,000원 | 56% | 재진행2 | 2026.06.15기일 경과 |
| 2025타경 51797 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 화정면 하화리 231-6 하화항 | 4.97 | 7,690만 4,000원 | 2,756만 2,000원 | 36% | 재진행4 | 2026.06.15기일 경과 |
| 2025타경 50665 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 완도군 금일읍 . | 1.9 | 1,904만 2,200원 | 853만 1,000원 | 45% | 재진행3 | 2026.06.08기일 경과 |
| 2025타경 50682 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 해남군 송지면 . | 1.54 | 2,643만 6,240원 | 1,184만 3,000원 | 45% | 재진행3 | 2026.06.08기일 경과 |
| 2025타경 50681 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 완도군 노화읍 . | 5.54 | 3,833만 2,000원 | 1,717만 3,000원 | 45% | 재진행3 | 2026.06.08기일 경과 |
| 2025타경 50704 | ![]() | 광주지방법원 해남지원 | 해남군 송지면 . | 1.96 | 9,298만원 | 5,206만 9,000원 | 56% | 재진행2 | 2026.06.08기일 경과 |
| 2025타경 678 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 선적항 : 전라남도 여수시 | — | 32억 1,248만원 | 19억 2,749만원 | 60% | 신건 | 2026.06.01기일 경과 |
| 2024타경 61568 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 선적항 전라남도 여수시 | — | 8억 6,960만원 | 1억 3,148만원 | 15% | 매각완료4 | 2026.05.18 |
| 2025타경 538 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 전남 고흥군 도양읍 | 9.77 | 3억 4,797만원 | 1억 5,589만원 | 45% | 재진행3 | 2026.05.18기일 경과 |
| 2025타경 477 | ![]() | 광주지방법원 순천지원 | 여수시 돌산읍 신기항 | 9.77 | 3억 936만원 | 1억 3,859만원 | 45% | 매각완료3 | 2026.03.03 |
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과
기일 경과