불러오는 중...

전국 법원 선박 경매 매물을 사건번호·감정가·최저가·매각기일로 비교하고, 감정평가서와 매각물건명세서까지 바로 확인하세요.
경매권리 분석
권리관계·인수사항 검토
현장 검선
선체·엔진 직접 확인
대리입찰
입찰서 작성부터 낙찰까지
| 사건번호 | 사진 | 법원 | 소재지 / 선박 | 톤수 | 감정가 | 최저가/낙찰가 | 회수율 | 조회수 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경 22340 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 욕지면 동항리 790-30 | 2.21 | 2,749만 7,660원 | 1,466만원 | 53% | 433 | 매각완료2 | 2026.10.19 |
| 2026타경 10493 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 |
| 통영시 용남면 장평리 견유항 |
| 3 |
| 9,670만원 |
6,901만원 |
| 71% |
| 462 |
| 매각완료1 |
| 2026.10.12 |
| 2025타경 638 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 도산면 읍도항 | 12 | 2억 7,581만원 | 1억 179만원 | 37% | 502 | 매각완료3 | 2026.10.12 |
| 2026타경 10155 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 장승포동 장승포항 | 3 | 9,833만 4,000원 | 6,250만원 | 64% | 1,742 | 매각완료2 | 2026.09.07 |
| 2025타경 567 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 가배항 | 2.99 | 8,989만 4,000원 | 4,160만원 | 46% | 622 | 매각완료3 | 2026.09.07 |
| 2026타경 10327 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 사등면 견내량2길 30-2 (덕호리 28-1) | 4.01 | 1,082만 2,420원 | 760만원 | 70% | 389 | 매각완료1 | 2026.08.31 |
| 2026타경 10296 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 용남면 장평리 300 | — | 5,511만 2,500원 | 4,250만원 | 77% | 353 | 매각완료1 | 2026.08.31 |
| 2025타경 22338 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 미수항 | 9.77 | 2억 8,497만원 | 1억 5,650만원 | 55% | 395 | 매각완료2 | 2026.08.24 |
| 2026타경 10157 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 고성군 고성읍 수남리 600-9(남포항) | 2.99 | 7,434만원 | 4,155만원 | 56% | 942 | 매각완료2 | 2026.08.24 |
| 2025타경 22335 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 장목면 외포리 외포항 | 2.99 | 6,497만원 | 2,560만원 | 39% | 401 | 매각완료3 | 2026.08.10 |
| 2025타경 561 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 동해면 검포항 | 2.96 | 1억 1,633만원 | 4,774만 4,000원 | 41% | 289 | 매각완료3 | 2026.08.10 |
| 2025타경 22222 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 한산면 두억리 지선 별지 어장도와 같음 | — | 1억 1,800만원 | 1억 1,800만원 | 100% | 105 | 매각완료 | 2026.07.20 |
| 2026타경 10160 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 통영해안로 234 통영항 | 4.99 | 2억 8,031만원 | 1억 6,100만원 | 57% | 227 | 매각완료2 | 2026.07.20 |
| 2025타경 706 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 동해면 우두포항 | 2.72 | 7,421만 1,000원 | 3,715만원 | 50% | 203 | 매각완료2 | 2026.07.20 |
| 2026타경 10052 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 장목면 시방리 이수도항 | 4.99 | 1억 7,102만원 | 9,250만원 | 54% | 175 | 매각완료2 | 2026.07.13 |
| 2025타경 21434 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 욕지면 욕지항 | 3.35 | 9,501만원 | 2,390만원 | 25% | 173 | 매각완료5 | 2026.07.13 |
| 2026타경 10188 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 통영시 산양읍 신전리 741-2 | 9.77 | 2억 5,363만원 | 2억 5,079만원 | 99% | 217 | 매각완료1 | 2026.07.13 |
| 2025타경 22277 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 거제시 장목면 외포항 | 4.99 | 1억 6,415만원 | 9,115만 5,000원 | 56% | 169 | 매각완료2 | 2026.06.22 |
| 2025타경 662 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 광도면 용호항 | 5.33 | 2억 1,100만원 | 1억 6,000만원 | 76% | 192 | 매각완료1 | 2026.06.22 |
| 2025타경 503 | ![]() | 창원지방법원 통영지원 | 산양읍 이운항 | 9.77 | 3억 5,649만원 | 3억 1,210만원 | 88% | 206 | 매각완료1 | 2026.06.22 |



















