1 / 10
경북 어선
경매 사건정보
재진행 2회
- 사건번호
- 2026타경 10055
- 법원/계
- 대구지방법원 영덕지원
- 매각기일
- 2026.09.11(금) 10:00입찰 D-3
- 사건접수일
- 2026.03.17
- 소재지
- 경상북도 영덕군 병곡면 백석리 백석항
가격
- 감정가
- 217,280,800원
- 최저가
감정평가서
새 창 ↗총 21페이지






| 입찰기일 | 최저금액 | 결과 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 217,280,800원 | 유찰 |
| 2026-08-21 | 152,097,000원 | 유찰 |
| 2026-09-11 | 106,468,000원 | 진행 |


















| 접수일 | 접수내역 | 결과 |
| 2026.03.18 | 채권자 영OOOOOOOOOO 추가집행비용계산서 제출 | |
| 2026.04.08 | 집행관 박OO 선박인수신고서 제출 | |
| 2026.04.16 | 교부권자 국OOOOOOO OOOOOOO 교부청구 제출 | |
| 2026.04.17 | 작성자 전OO 감정평가서 제출 | |
| 2026.05.20 | 채권자 영OOOOOOOOOO 주소보정서(특OOOOOOOOOOOOOOO) 제출 | |
| 2026.05.22 | 채권자 영OOOOOOOOOO 채권계산서 제출 | |
| 2026.06.05 | 채권자 영OOOOOOOOOO 주소보정서(특OOOOOOOOOOOOOOO) 제출 | |
| 2026.07.24 | 기타 박OO 기일입찰조서 제출 | |
| 2026.08.21 | 기타 박OO 기일입찰조서 제출 |
| 송달일 | 송달내역 | 결과 |
| 2026.03.18 | 채권자 영OOOOOOOOOO 개시결정정본 발송 | 2026.03.18 도달 |
| 2026.03.18 | 기타 영OO 기입등기(록)촉탁서 발송 | 2026.03.19 도달 |
| 2026.04.09 | 주무관서 국OOOOOOO OOOOOO 최고서 발송 | 2026.04.10 송달간주 |
| 2026.04.09 | 주무관서 영OOOO 최고서 발송 | 2026.04.10 송달간주 |
| 2026.04.09 | 가압류권자 영OOOOOOOOOO 최고서 발송 | 2026.04.10 송달간주 |
| 2026.04.09 | 주무관서 영OOO 최고서 발송 | 2026.04.10 송달간주 |
| 2026.04.09 | 가압류권자 농OOOOOOOO(OOOOOOOOOOOOOOOO) 최고서 발송 | 2026.04.10 송달간주 |
| 2026.04.09 | 채무자겸소유자 이OO 개시결정정본 발송 | 2026.04.13 기타 |
| 2026.04.09 | 감정인 (주)OOOOOOOO OOOOOO OOO 평가명령 발송 | 2026.04.13 도달 |
| 2026.05.15 | 채권자 영OOOOOOOOOO 보정명령등본 발송 | 2026.05.15 도달 |
| 2026.05.21 | 채무자겸소유자 1 이OO 개시결정정본 발송 | 2026.05.27 수취인불명 |
| 2026.06.04 | 채권자 영OOOOOOOOOO 주소보정명령등본 발송 | 2026.06.04 도달 |
| 2026.06.08 | 채무자겸소유자1 이OO 개시결정정본 발송 | 2026.06.23 도달 |
| 2026.07.08 | 교부권자 국OOOOOOO OOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.07.09 송달간주 |
| 2026.07.08 | 채권자 영OOOOOOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.07.09 도달 |
| 2026.07.08 | 채무자겸소유자 이OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.07.09 도달 |
