불러오는 중...

육지로부터 가까운 곳에서 어획물을 취득하는 어선
| 물건번호 | 사진 | 지역 | 톤수 | 허가 & 면허 | 가격 | 판매방식 | 매매여부 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2196 | 판매완료 | 경남 | 0.62톤 | 연안복합 | —원 | 급매 | 매매완료 | 2026.05.11 |
| 2190 | 판매완료 | 경남 | 4.47톤 | 연안복합 | —원 | 급매 | 매매완료 | 2026.05.11 |
| 2189 | ![]() | — | — | — | —원 | 매매가능 | 2026.05.11 | |
| 2187 | 판매완료 | 경남 | 2.84톤 | 연안통발 | —원 | 매매완료 | 2026.05.11 | |
| 2181 | 판매완료 | — | 1.02톤 | 통발허가 | —원 | 매매완료 | 2026.05.11 | |
| 2172 | 판매완료 | — | — | — | —원 | 매매완료 | 2026.05.11 | |
| 2169 | 판매완료 | 경남 | 2.99톤 | 연안통발 | 1억 2,500만원 | 매매완료 | 2026.05.11 | |
| 2002 | 어업허가 | 전남 | 4.99톤 | 연안통발 (신안) | 6,200만원 | 매매가능 | 2026.05.06 | |
| 2001 | 어업허가 | 충남 | 2.99톤 | 연안복합·통발·자망 | 2억 3,000만원 | 급매 | 매매가능 | 2026.05.06 |
